郑州地铁7号线一共21地铁站,分别为南岗刘、南环公园、荆胡、漓江路、王胡砦、市第二人民医院·儿童医院南院区、大学中路、市骨科医院、医学院、郑大一附院、大石桥·市妇幼保健院、郑州人民医院、农业大学
广告位
郑州地铁线路图
郑州地铁7号线一共21地铁站,,分别为南岗刘、南环公园、荆胡、漓江路、王胡砦、市第二人民医院·儿童医院南院区、大学中路、市骨科医院、医学院、郑大一附院、大石桥·市妇幼保健院、郑州人民医院、农业大学、白庙、陈砦、张家村、琉璃寺、北大学城、黄河迎宾馆、东赵、黄河博览馆。全线途径二七区、金水区、惠济区等3个地区。地铁7号线目前尚未开放,敬请关注。
郑州地铁7号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|
1 | 南岗刘 | - | - |
2 | 南环公园 | - | - |
3 | 荆胡 | - | - |
4 | 漓江路 | - | - |
5 | 王胡砦 | - | - |
6 | 市第二人民医院·儿童医院南院区 | - | - |
7 | 大学中路 | - | - |
8 | 市骨科医院 | - | - |
9 | 医学院 | - | - |
10 | 郑大一附院 | - | - |
11 | 大石桥·市妇幼保健院 | - | - |
12 | 郑州人民医院 | - | - |
13 | 农业大学 | - | - |
14 | 白庙 | - | - |
15 | 陈砦 | - | - |
16 | 张家村 | - | - |
17 | 琉璃寺 | - | - |
18 | 北大学城 | - | - |
19 | 黄河迎宾馆 | - | - |
20 | 东赵 | - | - |
21 | 黄河博览馆 | - | - |
郑州地铁7号线站点线路图
相反线路:郑州地铁7号线(黄河博览馆-南岗刘)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|---|---|---|
1 | 黄河博览馆 | - | - |
2 | 东赵 | - | - |
3 | 黄河迎宾馆 | - | - |
4 | 北大学城 | - | - |
5 | 琉璃寺 | - | - |
6 | 张家村 | - | - |
7 | 陈砦 | - | - |
8 | 白庙 | - | - |
9 | 农业大学 | - | - |
10 | 郑州人民医院 | - | - |
11 | 大石桥·市妇幼保健院 | - | - |
12 | 郑大一附院 | - | - |
13 | 医学院 | - | - |
14 | 市骨科医院 | - | - |
15 | 大学中路 | - | - |
16 | 市第二人民医院·儿童医院南院区 | - | - |
17 | 王胡砦 | - | - |
18 | 漓江路 | - | - |
19 | 荆胡 | - | - |
20 | 南环公园 | - | - |
21 | 南岗刘 | - | - |
快速导航: